Dostępne SILNIKI
 | 1,1 CJ | 10.89 - 12.94 | lewy tył | B2808 | |
 | 1,1 CJ | 10.89 - 12.94 | prawy tył | B8406 | |
 | 1,1 CJ | 10.89 - 12.94 | przód | B2803 | |
 | 1,1 CJ | 10.89 - 12.94 | przód | B2805 | |
 | 1,4 CJ | 03.88 - 05.94 | lewy tył | B2808 | |
 | 1,4 CJ | 03.88 - 05.94 | prawy tył | B8406 | |
 | 1,4 CJ | 03.88 - 05.94 | przód | B2803 | |
 | 1,4 CJ | 03.88 - 05.94 | przód | B2805 | |
 | 1,4 CT | 03.88 - 05.94 | lewy tył | B2808 | |
 | 1,4 CT | 03.88 - 05.94 | prawy tył | B8406 | |
 | 1,4 CT | 03.88 - 05.94 | przód | B2803 | |
 | 1,4 CT | 03.88 - 05.94 | przód | B2805 | |
 | 1,6 CJ | 08.92 - 12.94 | lewy tył | B2808 | |
 | 1,6 CJ | 08.92 - 12.94 | prawy tył | B8406 | |
 | 1,6 CJ | 08.92 - 12.94 | przód | B2803 | |
 | 1,6 CJ | 08.92 - 12.94 | przód | B2805 | |
 | 1,6 CTI | 04.86 - 10.90 | lewy tył | B2808 | |
 | 1,6 CTI | 04.86 - 10.90 | prawy tył | B8406 | |
 | 1,6 CTI | 04.86 - 10.90 | przód | B2803 | |
 | 1,6 CTI | 04.86 - 10.90 | przód | B2805 | |
 | 1,9 CTI | 10.87 - 12.94 | lewy tył | B2807 | |
 | 1,9 CTI | 10.87 - 12.94 | prawy tył | B2807 | |
 | 1,9 CTI | 10.87 - 12.94 | przód | B2803 | |
 | 1,9 CTI | 10.87 - 12.94 | przód | B2805 | |
