Dostępne SILNIKI
 | 1,4 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 1,4 | 08.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 1,6 | 08.92 - 10.95 | przód | B3258 | |
 | 1,6 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 1,6 | 08.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 1,8 | 08.92 - 10.95 | przód | B3258 | |
 | 1,8 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 1,8 | 08.92 - 10.95 | tył | B3259 | |
 | 1,8 | 08.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 1,9 D | 08.92 - 10.95 | przód | B3258 | |
 | 1,9 D | 08.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 1,9 TD | 09.92 - 10.95 | przód | B3258 | |
 | 1,9 TD | 09.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 1,9 TD | 09.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 2,0 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 2,0 | 08.92 - 10.95 | tył | B3259 | |
 | 2,0 | 08.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 2,0 16V | 06.94 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 2,0 16V | 06.94 - 10.95 | tył | B3259 | |
 | 2,0 16V | 06.94 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 2,0 4x4 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 2,0 4x4 | 08.92 - 10.95 | tył | B3259 | |
 | 2,0 MI - 16 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 2,0 MI - 16 | 08.92 - 10.95 | tył | B3259 | |
 | 2,0 MI - 16 | 08.92 - 10.95 | tył | B3260 | |
 | 2,0 T 16x4 | 08.92 - 10.95 | przód | B3261 | |
 | 2,0 T 16x4 | 08.92 - 10.95 | tył | B3259 | |
