Dostępne SILNIKI
 | 1,8 | >> 12.84 | tył most | B2136 | |
| 1,8 | 03.73 - 02.75 | przód | B4640 | |
 | 1,8 | 04.71 - 07.86 | przód | B0977 | |
 | 1,8 | 06.75 - 06.83 | tył | B0318 | |
| 1,8 | 10.71>> | tył most | B4640 | |
| 1,9 D | 03.73 - 06.75 | przód | B4640 | |
 | 1,9 D | 06.75 - 07.86 | tył | B0318 | |
 | 1,9 D | 07.75 - 07.86 | przód | B0977 | |
 | 2,0 | >> 12.84 | tył | B0318 | |
 | 2,0 | >> 12.84 | tył most | B2136 | |
| 2,0 | 03.73 - 11.84 | tył most | B4640 | |
 | 2,0 | 04.71 - 07.86 | przód | B0977 | |
| 2,0 | 10.71>> | tył most | B4640 | |
 | 2,0 | 10.79 - 09.80 | tył most | B0303 | |
| 2,0 TI | 01.71 - 02.75 | przód | B4640 | |
 | 2,0 TI | 03.75 - 06.83 | przód | B0977 | |
 | 2,0 TI | 03.75 - 09.79 | tył | B0318 | |
 | 2,1 D | >> 12.84 | tył most | B2136 | |
| 2,1 D | 02.71 - 06.75 | przód | B4640 | |
 | 2,1 D | 06.75 - 07.86 | tył | B0318 | |
 | 2,1 D | 07.75 - 07.86 | przód | B0977 | |
| 2,1 D | 10.71>> | tył most | B4640 | |
 | 2,1 D | 10.79 - 09.80 | tył most | B0303 | |
 | 2,3 D | 07.75 - 07.86 | przód | B0977 | |
 | 2,3 D | 07.75 - 07.86 | tył most | B2136 | |
 | D ( A40 , A45 ) | 07.75 - 12.83 | przód | B0977 | |
 | D ( A40 , A45 ) | 07.75 - 12.83 | tył | B0318 | |
