Dostępne SILNIKI
 | 1,8 | 10.95 - 10.98 | przód | B0054 | |
 | 1,8 | 10.95 - 10.98 | tył | B4081 | |
 | 1,8 | 10.95 - 10.98 | tył | B4663 | |
 | 1,9 | 07.98>> | przód | B0054 | |
 | 1,9 | 07.98>> | tył | B4663 | |
 | 1,9 | 10.95 - 12.02 | tył | B4081 | |
 | 2,0 | 04.99 - 08.00 | tył | B4081 | |
 | 2,0 | 04.99>> | przód | B0054 | |
 | 2,0 | 04.99>> | tył | B4663 | |
 | 2,2 | 10.00 - 12.02 | tył | B4081 | |
 | 2,8 | 04.97 - 06.00 | przód | B0054 | |
 | 2,8 | 04.97 - 06.00 | tył | B4663 | |
 | 2,8 | 05.97 - 06.00 | tył | B4081 | |
 | 3,0 | 06.00>> | przód | B0054 | |
 | 3,0 | 06.00>> | tył | B4081 | |
 | 3,0 | 06.00>> | tył | B4663 | |
| M 3,2 | 03.97 - 01.03 | tył | B0273 | |
 | M 3,2 | 03.97>> | przód | B0043 | |
