Dostępne SILNIKI
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | lewy tył | B1100 | |
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | lewy tył | B1148 | |
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | prawy tył | B1101 | |
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | przód | B1102 | |
| 2,0 ; 2,0 HDI ; 2,2 HDI | 04.02>> | przód | B1112 | |
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | przód | B1149 | |
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | przód | B1157 | |
 | 2,0 ; 2,0 HDi ; 2,2 HDi | 04.02>> | tył most | B1150 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | lewy tył | B1100 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | lewy tył | B1148 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | prawy tył | B1101 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | przód | B1102 | |
| 2,8 HDI ; 2,8 HDI 4X4 | 04.02>> | przód | B1112 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | przód | B1149 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | przód | B1157 | |
 | 2,8 HDi ; 2,8 HDi 4x4 | 04.02>> | tył most | B1150 | |
