Dostępne SILNIKI
 | 0,9 | 01.75 - 06.88 | lewy tył | B0323 | |
 | 0,9 | 01.75 - 06.88 | lewy tył | B8387 | |
 | 0,9 | 01.75 - 06.88 | prawy tył | B4665 | |
 | 0,9 | 10.72 - 06.88 | przód | B2136 | |
 | 0,9 | 10.72 - 06.88 | przód | B2138 | |
 | 1,1 | 07.76 - 06.88 | lewy tył | B0323 | |
 | 1,1 | 07.76 - 06.88 | lewy tył | B8387 | |
 | 1,1 | 07.76 - 06.88 | prawy tył | B4665 | |
 | 1,1 | 07.76 - 06.88 | przód | B2138 | |
 | 1,1 | 10.72 - 06.88 | przód | B2136 | |
 | 1,2 | 08.79 - 06.83 | lewy tył | B0323 | |
 | 1,2 | 08.79 - 06.83 | lewy tył | B8387 | |
 | 1,2 | 08.79 - 06.83 | prawy tył | B4665 | |
 | 1,2 | 08.79 - 06.83 | przód | B2136 | |
 | 1,2 | 08.79 - 06.88 | przód | B2138 | |
 | 1,4 | 08.79 - 06.83 | lewy tył | B0323 | |
 | 1,4 | 08.79 - 06.83 | lewy tył | B8387 | |
 | 1,4 | 08.79 - 06.83 | prawy tył | B4665 | |
 | 1,4 | 08.79 - 06.83 | przód | B2136 | |
 | 1,4 | 08.79 - 06.83 | przód | B2138 | |
