Dostępne SILNIKI
| 1,3 ; 1,5 | 10.82 - 08.85 | przód | B4656 | |
 | 1,3 ; 1,5 | 10.82 - 08.85 | przód | B4657 | |
 | 1,3 ; 1,5 | 10.82 - 08.85 | tył | B2139 | |
 | 1,3 ; 1,5 | 10.82 - 08.85 | tył | B2140 | |
 | 1,6 ; 1,9 ; 1,9 D | 10.82 - 12.82 | przód | B4657 | |
| 1,6 ; 1,9 ; 1,9 D | 10.82 - 12.88 | przód | B4656 | |
 | 1,6 ; 1,9 ; 1,9 D | 10.82 - 12.88 | tył | B2139 | |
 | 1,6 ; 1,9 ; 1,9 D | 10.82 - 12.88 | tył | B2140 | |
