Dostępne SILNIKI
 | 1,4 | 01.87 - 07.92 | przód | B3258 | |
 | 1,4 | 01.87 - 07.92 | przód | B3261 | |
 | 1,4 | 01.87 - 07.92 | tył | B3260 | |
 | 1,6 ; 1,9 | 07.87 - 12.92 | przód | B3258 | |
 | 1,6 ; 1,9 | 07.87 - 12.92 | przód | B3261 | |
 | 1,6 ; 1,9 | 07.87 - 12.92 | tył | B3259 | |
 | 1,6 ; 1,9 | 07.87 - 12.92 | tył | B3260 | |
 | 1,8 TD ; 1,9 D | 03.88 - 12.92 | przód | B3258 | |
 | 1,8 TD ; 1,9 D | 03.88 - 12.92 | przód | B3261 | |
 | 1,8 TD ; 1,9 D | 03.88 - 12.92 | tył | B3260 | |
 | 1,9 4x4 | 07.88 - 12.92 | przód | B3258 | |
 | 1,9 4x4 | 07.88 - 12.92 | przód | B3261 | |
 | 1,9 4x4 | 07.88 - 12.92 | tył | B3260 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 | 07.87 - 11.91 | przód | B3258 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 | 07.87 - 11.91 | przód | B3261 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 | 07.87 - 11.91 | tył | B3259 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 | 07.87 - 11.91 | tył | B3260 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 4x4 | 04.88 - 12.92 | przód | B3258 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 4x4 | 04.88 - 12.92 | przód | B3261 | |
 | 1,9 Sport MI - 16 4x4 | 04.88 - 12.92 | tył | B3260 | |
