Dostępne SILNIKI
| 300 | 10.00 - 03.05 | przód | B0987 | |
| 300 | 10.00 - 03.05 | tył | B0988 | |
| 300 T3 | 08.97 - 10.00 | przód | B0987 | |
| 300 T3 | 08.97 - 10.00 | tył | B0988 | |
| 400 | 12.97 - 11.00 | przód | B0987 | |
| 400 | 12.97 - 11.00 | tył | B0988 | |
| 430 | 11.00 - 03.05 | przód | B0987 | |
| 430 | 11.00 - 03.05 | tył | B0988 | |
