Dostępne SILNIKI
 | 1,6 | 01.76 - 12.82 | centralny przód | B7014 | |
 | 1,6 | 01.76 - 12.82 | przód | B0233 | |
 | 1,6 | 01.76 - 12.82 | tył | B7015 | |
 | 1,6 | 01.76 - 12.82 | tył most | B7014 | |
 | 1,7 GLS ( A1 ) | 04.74 - 01.77 | centralny przód | B7014 | |
 | 1,7 GLS ( A1 ) | 04.74 - 01.77 | przód | B0233 | |
 | 1,7 GLS ( A1 ) | 04.74 - 01.77 | tył | B7015 | |
 | 1,7 GLS ( A1 ) | 04.74 - 01.77 | tył most | B7014 | |
 | 2,0 | 05.77 - 06.81 | centralny przód | B7014 | |
 | 2,0 | 05.77 - 06.81 | przód | B0233 | |
 | 2,0 | 05.77 - 06.81 | tył | B7015 | |
 | 2,0 | 05.77 - 06.81 | tył most | B7014 | |
 | 2,0 D ; 2,5 D | 07.78 - 07.82 | centralny przód | B7014 | |
 | 2,0 D ; 2,5 D | 07.78 - 07.82 | przód | B0233 | |
 | 2,0 D ; 2,5 D | 07.78 - 07.82 | tył | B7015 | |
 | 2,0 D ; 2,5 D | 07.78 - 07.82 | tył most | B7014 | |
 | 2,0 i.e | 01.80 - 12.82 | przód | B0233 | |
 | 2,0 i.e | 01.80 - 12.82 | tył | B7015 | |
 | 2,0 i.e | 01.80 - 12.82 | tył most | B7014 | |
 | 2,0 i.e. | 01.80 - 12.82 | centralny przód | B7014 | |
