Dostępne SILNIKI
 | 1,9 D | 01.88 - 08.90 | przód | B3244 | |
 | 1,9 D | 01.88 - 08.90 | przód | B3246 | |
 | 1,9 D | 01.88 - 08.90 | tył | B1154 | |
 | 1,9 D | 01.88 - 08.90 | tył most | B0916 | |
 | 1,9 TD ; 2,5 D 4 x 4 | 03.89 - 08.90 | przód | B3244 | |
 | 1,9 TD ; 2,5 D 4 x 4 | 03.89 - 08.90 | przód | B3246 | |
 | 1,9 TD ; 2,5 D 4 x 4 | 03.89 - 08.90 | tył most | B0916 | |
 | 1,9 TD ; 2,5 D 4X4 | 03.89 - 08.90 | tył | B1154 | |
 | 2,0 | 07.85 - 08.90 | przód | B3244 | |
 | 2,0 | 07.85 - 08.90 | przód | B3246 | |
 | 2,0 | 07.85 - 08.90 | tył | B1154 | |
 | 2,0 | 07.85 - 08.90 | tył most | B0916 | |
 | 2,5 D | 01.82 - 08.90 | tył most | B0916 | |
 | 2,5 D | 01.86 - 08.90 | przód | B3244 | |
 | 2,5 D | 01.86 - 08.90 | przód | B3246 | |
 | 2,5 D | 01.86 - 08.90 | tył | B1154 | |
 | 2,5 TD | 01.86 - 08.90 | przód | B3244 | |
 | 2,5 TD | 01.86 - 08.90 | przód | B3246 | |
 | 2,5 TD | 01.86 - 08.90 | tył | B1154 | |
 | 2,5 TD | 01.86 - 08.90 | tył most | B0916 | |
