Dostępne SILNIKI
| 1,6 | 11.01>> | lewy przód | B0684 | |
| 1,6 | 11.01>> | lewy przód | B0686 | |
| 1,6 | 11.01>> | lewy przód | B6237 | |
| 1,6 | 11.01>> | prawy przód | B0683 | |
| 1,6 | 11.01>> | prawy przód | B0685 | |
| 1,6 | 11.01>> | prawy przód | B6236 | |
| 2,0 ; 2,4 | 06.00>> | lewy przód | B0684 | |
| 2,0 ; 2,4 | 06.00>> | lewy przód | B6237 | |
| 2,0 ; 2,4 | 06.00>> | prawy przód | B6236 | |
| 2,0 ; 2,4 | 06.06>> | lewy przód | B0686 | |
| 2,0 ; 2,4 | 06.06>> | prawy przód | B0683 | |
| 2,0 ; 2,4 | 06.06>> | prawy przód | B0685 | |
| 2,2 CRD | 03.02>> | lewy przód | B0684 | |
| 2,2 CRD | 03.02>> | lewy przód | B0686 | |
| 2,2 CRD | 03.02>> | lewy przód | B6237 | |
| 2,2 CRD | 03.02>> | prawy przód | B0683 | |
| 2,2 CRD | 03.02>> | prawy przód | B0685 | |
| 2,2 CRD | 03.02>> | prawy przód | B6236 | |
| GT 2,4 | 08.03>> | lewy przód | B0684 | |
| GT 2,4 | 08.03>> | lewy przód | B0686 | |
| GT 2,4 | 08.03>> | lewy przód | B6237 | |
| GT 2,4 | 08.03>> | prawy przód | B0683 | |
| GT 2,4 | 08.03>> | prawy przód | B0685 | |
| GT 2,4 | 08.03>> | prawy przód | B6236 | |
