Dostępne SILNIKI
 | 1,4 ; 1,5 | 04.85 - 09.86 | tył | B3275 | |
 | 1,4 ; 1,5 | 05.85 - 12.89 | przód | B3273 | |
 | 1,4 ; 1,5 | 10.86 - 12.88 | przód | B8421 | |
 | 1,4 ; 1,5 | 10.86 - 12.88 | tył | B3276 | |
 | 1,5 4x4 | 05.85 - 12.89 | przód | B3273 | |
 | 1,5 4x4 | 09.86 - 12.87 | przód | B8421 | |
 | 1,7 ; 1,7 i.e. | 03.88 - 12.89 | lewy tył | B8423 | |
 | 1,7 ; 1,7 i.e. | 03.88 - 12.89 | prawy tył | B3276 | |
 | 1,7 ; 1,7 i.e. | 03.88 - 12.89 | przód | B8421 | |
 | 1,7 i.e. 4x4 | 09.88 - 12.89 | lewy tył | B8423 | |
 | 1,7 i.e. 4x4 | 09.88 - 12.89 | prawy tył | B3276 | |
 | 1,7 i.e. 4x4 | 09.88 - 12.89 | przód | B8421 | |
 | 1,7 i.e. 4x4 | 09.88 - 12.89 | tył | B4654 | |
 | 1,8 TD | 10.86 - 12.89 | przód | B8421 | |
 | 1,8 TD | 10.86 - 12.89 | tył | B3276 | |
