Dostępne SILNIKI
 | 2,0 | 06.89>> | przód | B4646 | |
 | 2,0 | 06.89>> | tył | B3260 | |
 | 2,0 | 06.89>> | tył | B4659 | |
 | 2,0 16V | 07.94>> | przód | B4646 | |
 | 2,0 16V | 07.94>> | tył | B3260 | |
 | 2,0 16V | 07.94>> | tył | B4659 | |
 | 2,0 Turbo | 07.91>> | przód | B4646 | |
 | 2,0 Turbo | 07.91>> | tył | B3260 | |
 | 2,0 Turbo | 07.91>> | tył | B4659 | |
 | 2,1 D | 05.89 - 07.95 | przód | B4646 | |
 | 2,1 D | 05.89 - 07.95 | tył | B3260 | |
 | 2,1 D | 05.89 - 07.95 | tył | B4659 | |
 | 2,1 TD | 06.89>> | przód | B4646 | |
 | 2,1 TD | 06.89>> | tył | B3260 | |
 | 2,1 TD | 06.89>> | tył | B4659 | |
 | 2,1 TD 12V | 08.94>> | przód | B4646 | |
 | 2,1 TD 12V | 08.94>> | tył | B3260 | |
 | 2,1 TD 12V | 08.94>> | tył | B4659 | |
 | 2,5 TD | 07.94>> | przód | B4646 | |
 | 2,5 TD | 07.94>> | tył | B3260 | |
 | 2,5 TD | 07.94>> | tył | B4649 | |
 | 3,0 | 10.89>> | przód | B1147 | |
 | 3,0 | 10.89>> | przód | B4646 | |
 | 3,0 | 10.89>> | tył | B3260 | |
 | 3,0 | 10.89>> | tył | B4659 | |
 | 3,0 SV 24 | 06.90>> | przód | B1147 | |
 | 3,0 SV 24 | 06.90>> | przód | B4646 | |
 | 3,0 SV 24 | 06.90>> | tył | B3260 | |
 | 3,0 SV 24 | 06.90>> | tył | B4659 | |
 | 3,0 V6 | 04.97>> | przód | B4646 | |
 | 3,0 V6 | 04.97>> | tył | B3260 | |
 | 3,0 V6 | 04.97>> | tył | B4659 | |
